Знатоки недвижимости — компания «Руснедвижимость», рекомендует квартиры в новостройках в г.Кирове по цене от 35 000 руб./кв.м. Это новый социальный жилищный стандарт (СЖС) от компании «Руснедвижимость» — набор преимуществ, которые Вы можете получить только у нас!
Социальный жилищный стандарт*– это объекты жилой недвижимости, стоимость которых ниже рынка и соответствует условиям государственной программы «Доступное жилье для российской семьи» (постановление правительства РФ № 404). Застройщики и проекты по строительству объектов социального жилищного стандарта аккредитованы группой компаний «Руснедвижимость» как надежные, участвующие в профессиональном СРО. Покупатель объекта, аккредитованного в социально-жилищном стандарте, имеет возможность внести материнский капитал в качестве первоначального взноса при расчетах с застройщиком, получить займ под материнский капитал в ГК «Руснедвижимость» без комиссии за выдачу**.
*Критерии социально-жилищного стандарта разработаны экспертами компании «Руснедвижимость» на основе оценки рынка недвижимости Кировской области.
**Займ предоставляет ООО «Региональное инвестиционное агентство». Подробная информация на сайте www.RN43.ru или по телефону (8332) 555-000.
Экопарк «Васильки» — ул.Севастопольская, д.12
Цена от 34 900 руб./кв.м.
Тип материала: кирпич
Этажность: 3
Сдача в эксплуатацию: IV квартал 2015 г.
Официальный представитель застройщика: Дамиля Четверикова, тел. 210-210, сот.тел. +7-964-252-08-49, e-mail: dchetverikova@rn43.ru
Микрорайн «Зиновы» — ул.Современная, д.2.
Цена от от 37 000 руб./кв.м.
Тип материала: каркас-кирпич
Этажность: 6
Сдача в эксплуатацию: IV квартал 2015 г.
Официальный представитель застройщика: Олег Сотников, тел. 210-210, сот.тел. +7-963-550-07-07, e-mail: osotnikov@rn43.ru
Парк Победы — ул.Ярославская, д.32
Цена от 39 200 руб./кв.м.
Тип материала: кирпич
Этажность: 17
Сдача в эксплуатацию: III квартал 2017 г.
Официальный представитель застройщика: Елена Золенкова, тел. 210-210, сот.тел. +7-961-554-08-80, e-mail: ezolenkova@rn43.ru
Центр — ул. Дерендяева, д.75, корпус 3
Цена от 56 000 руб./кв.м.
Тип материала: кирпич
Этажность: 18
Сдача в эксплуатацию: 2018 г.
Официальный представитель застройщика: Макарова Надежда, тел. 205-530, сот.тел. +7-912-821-02-78, e-mail: nmakarova@rn43.ru
Однокомнатные | ||||
Мкр. «Метроград», ул.Московская, 205 | 30,5-36,8 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | 38850 |
Современная, 2/1 | 24,64-47,60 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | 37000 — 44000 |
К-Чепецк пр-т Россия, 28 корп.1 | 39,75-41,5 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | 32000 |
Ярославская, 32 | 30,5 — 46,1 | Сдача 3 кв. 2017г. | инд, черновая | От 39200 |
Правды, 2а | 37,17-41,16 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | От 39000 до 42000 |
Сурикова, 37 | 38,39-42,77 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | От 42000 |
Крупской, 10 | 41,63 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | 52000 |
Васильки (Севастопольская 2 кв.) |
От 34,56-41,3 | Сдача 4 кв. 2015г. | От 35900 | |
Васильки (Рослякова 6 кв.) |
30,16-37, 89 | Сдача 4 кв. 2015г. | От 35900 | |
Курортный | 39,56 — 45,9 | 35000 | ||
пер. Первый Газетный, 17 | 38,56-50,81 | Сдача 1 кв. 2016г. | инд, черновая | От 54000 |
Московская, 110 корп.1 | 34,21-40,20 | Сдача 1 кв. 2017г. | инд, черновая | От 46000 |
Павла Корчагина, 240 корпус 3 | 28,13-36,78 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | 35900 — 39500 |
Двухкомнатные | ||||
Мкр. «Метроград», ул.Московская, 205 | 51,6-55,4 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | 36995 |
Ярославская, 32 | 58 — 66,27 | Сдача 3 кв. 2017г. | инд, черновая | От 39200 |
г.Кирово-Чепецк, пр.России, 28 корп.1 | 57,5-59 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | 32000 |
Васильки (Севастопольская 2 кв.) |
56,48-59,62 | Сдача 4 кв. 2015г. | 34900 | |
Васильки (Рослякова 6 кв.) | Сдача 4 кв. 2015г. | 34900 | ||
Курортный | 76,75 | 33000 | ||
Правды, 2а | 52,40-74,48 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | |
Героя Рожнева, 8 | 61,6-64,7 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | |
Героя Рожнева, 4 | 71,4-74,9 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Ленина, 198 корп.1 | 72,3 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | |
Торфяная, 11 корп.1 | 41,7 | Сдача 3 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Ленина, 198 корп. 2 | 72 | Сдача 4 кв.2014 г. | инд, черновая | |
Крупской, 10 | 62,58-65,91 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | 49500 |
Чистопрудненская, 2 | 65,7 | Сдача 3 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Чистопрудненская, 4 | 61,5-70,4 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Современная, 9 | 53,2-66,3 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Широтная, 4 | 53,2-57,1 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Современная, 5 | 45,9-61,2 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
пер.Первый Хлыновской, 10 | 60,79-65,95 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Жуковского, 6 | 57,1-62,81 | Сдача 1,2 секция-1 кв. 2015г., 3,4 секция-1 кв. 2016г. | инд, черновая | |
Хлыновская, 15 | 50,58-64,72 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | От 54000 |
пер. Первый Газетный, 17 | 51,62-60,56 | Сдача 1 кв. 2016г. | инд, черновая | От 46000 |
Московская, 110 корп.1 | 51,0-67,03 | Сдача 1 кв. 2017г. | инд, черновая | |
Мостовицкая, 5А | 59,8-63,2 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Героя Костина, д.1 | 55,2-73,3 | Сдача 1 кв. 2016г. | инд, черновая | |
Павла Корчагина, 240 корпус 3 | 43,11-48,96 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Трехкомнатные | ||||
Мкр. «Метроград», ул.Московская, 205 | 74 | 4 кв. 2015 | инд, черновая | 35944 |
Правды, 2а | 69,91-73,71 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | нет |
Социалистическая,7 | 70,8-85,5 | сдача 1 кв. 2015г. | инд, черновая | От 40500-42000 |
Васильки (Севастопольская 2 кв.) |
73,78 | Сдача 4 кв. 2015г. | От 34900 | |
г.Кирово-Чепецк, пр.России, 28 корп.1 | 63 | Сдача 2 кв. 2016г. | инд, черновая | 32000 |
Героя Рожнева, 4 | 91,4-102,4 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Героя Рожнева, 8 | 76,1-78,4 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | |
Ленина, 198 корп.1 | 76,7 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая | |
Ленина, 198 корп. 2 | 76,3 | Сдача 4 кв.2014 г | инд, черновая | |
Мостовицкая, 1 | 76,5-87,4 | Сдача 2 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Чистопрудненская, 4 | 90,5 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Современная, 9 | 71,1-75,0 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | |
Широтная, 4 | 71,1-75,0 | Сдача 4кв. 2015г. | инд, черновая | |
пер.Первый Хлыновской, 10 | 87,66 | Сдача 4 кв. 2015г. | инд, черновая | 44808 |
пер. Первый Газетный, 17 | 69,58-101,09 | Сдача 1 кв. 2016г. | инд, черновая | От 54000 |
Героя Костина, д.1 | 89,2-101,4 | Сдача 1 кв. 2016г. | инд, черновая | |
Мостовицкая, д.1, корп.1 | 87,4 | Сдача 4 кв. 2014г. | инд, черновая |
Звоните прямо сейчас! Подробную информацию Вы можете узнать в офисах компании «Руснедвижимость», на сайте www.RN43.ru, по тел. 555-000.
Горячие линии (круглосуточно): 260-260 (ипотека, займы под мат.капитал), 210-210 (жилье), 210-211 (земля)
Комментариев нет.