В ходе исследования было обработано 6160 объектов, из которых: 724 студии, 2043 однокомнатных квартиры, 1928 двухкомнатных квартир, 1269 трёхкомнатных квартир и 196 четырёхкомнатных квартир.
Средневзвешенная стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья города Кирова в марте 2018 года составила 43 053 руб., что на 0.78% больше аналогичного показателя за февраль 2018 года.
Анализ вторичного рынка жилья показал следующие результаты.
Повышение средневзвешенной стоимости квадратного метра отмечено в следующих категориях недвижимости:
- Студии на 0.14% (c 41 414 до 41 474 рублей).
- Однокомнатные квартиры на 0.74% (c 42 306 до 42 618 рублей).
- Двухкомнатные квартиры на 2.04% (c 41 855 до 42 708 рублей).
- Трёхкомнатные квартиры на 0.08% (c 43 785 до 43 819 рублей).
- Четырёхкомнатные квартиры на 0.04% (c 44 499 до 44 519 рублей).
Средние цены за квадратный метр
В таблице приведены средневзвешенные стоимости одного квадратного метра в рассматриваемых категориях вторичной жилой недвижимости, средняя площадь объекта в категории, количество объектов, которые были проанализированы.
Срвзв. стоимость кв.м., руб. | Ср. площадь, кв.м. | Величина выборки | |
Студии | 41 474 | 27.22 | 724 |
Однокомнатные | 42 618 | 34.79 | 2 043 |
Двухкомнатные | 42 708 | 51.0 | 1 928 |
Трёхкомнатные | 43 819 | 72.2 | 1 269 |
Четырёхкомнатные | 44 519 | 91.51 | 196 |
Средние цены о районам Кирова
В таблице указаны средневзвешенные стоимость одного квадратного метра по районам города Кирова. «Прочерк» означает отсутствие объектов в продаже в данном микрорайоне города. «Выборка» — общее число объектов, продаваемых в микрорайоне.
Микрорайон | Сред. взвешенная цена м2 | Выборка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Студии | 1-к кв. | 2-к кв. | 3-к кв. | 4-к кв. | ||
Зональный микрорайон | 43340 | 45198 | 40260 | 44036 | 52434 | 238 |
Ленинский район | 43731 | 44671 | 41263 | 43646 | 39812 | 96 |
Нововятский район | 46560 | 36601 | 36971 | 34192 | 34716 | 308 |
Октябрьский район | 33650 | 38623 | 36775 | 26247 | — | 23 |
Первомайский район | 45655 | 49127 | 51688 | 53526 | 55083 | 615 |
Радужный | 42796 | 37133 | 36855 | 34320 | 29011 | 108 |
жилой комплекс Васильки | 51176 | 42304 | 40291 | 38878 | — | 19 |
жилой комплекс Метроград | 50493 | 49547 | 48017 | 47406 | — | 52 |
жилой район Чистые Пруды | 45685 | 45413 | 45223 | 42694 | — | 279 |
микрорайон Автовокзала | 71974 | 43491 | 43361 | 43298 | 51824 | 132 |
микрорайон Вересники | — | 19682 | 18103 | 18078 | — | 13 |
микрорайон Домостроитель | 28885 | 34560 | 30811 | 29155 | — | 44 |
микрорайон Дружба | 49281 | 42005 | 43195 | 41024 | 41692 | 391 |
микрорайон Европейские Улочки | 33391 | 36146 | 38081 | 35228 | — | 211 |
микрорайон Ж/д вокзал | 46338 | 44083 | 46104 | 49109 | 33643 | 128 |
микрорайон Коминтерновский | 31311 | 32949 | 31860 | 37648 | 30249 | 65 |
микрорайон Красная Горка | — | 45153 | 43445 | 43076 | 33559 | 113 |
микрорайон Красный Химик | — | 36434 | 37186 | 29627 | — | 34 |
микрорайон Лепсе | 42083 | 39440 | 37894 | 38536 | 36305 | 143 |
микрорайон Мининский | 55612 | 52323 | 52282 | 52577 | 42231 | 101 |
микрорайон Молокозавода | 45625 | 47294 | 33665 | 46093 | 33999 | 60 |
микрорайон Новый | — | 34598 | 44045 | 31087 | 58333 | 21 |
микрорайон Озерки | 35808 | 35639 | 35766 | 30678 | — | 100 |
микрорайон Парка Победы | 45705 | 41702 | 39939 | 38029 | 34976 | 282 |
микрорайон Сельмаш | — | 31333 | — | 35139 | — | 2 |
микрорайон Солнечный Берег | 54776 | 53846 | 57869 | 47877 | 49981 | 59 |
микрорайон Спичфабрики | — | — | 36441 | 28175 | — | 2 |
микрорайон Центральный Рынок | 55862 | 51598 | 50942 | 47672 | 54824 | 161 |
микрорайон Юго-Западный | 39412 | 44180 | 43870 | 42437 | 43927 | 346 |
микрорайон завода Маяк | 45455 | 52076 | 50577 | 51177 | 52866 | 129 |
микрорайон завода ОЦМ | 49115 | 41683 | 37239 | 35059 | 26721 | 227 |
слобода Дымково | — | — | — | 24477 | 33311 | 4 |
Средние стоимости объектов
Минимум | Максимум | Ср. стоимость объекта | |
Студии | 570 000 | 5 700 000 | 1 183 197 |
Однокомнатные | 520 000 | 4 100 000 | 1 549 229 |
Двухкомнатные | 915 000 | 8 000 000 | 2 302 377 |
Трёхкомнатные | 1 050 000 | 14 300 000 | 3 455 329 |
Четырёхкомнатные | 1 599 000 | 15 341 600 | 4 620 862 |
Самая дешёвая квартира в марте – однокомнатная квартира (15 кв.м.) на Киров, Октябрьский проспект, 3 за 520 000 рублей. Самая дорогая квартира – четырёхкомнатная квартира на ул. Героя Ивана Костина, д. 2 (254 кв.м.) за 15 341 600 рублей.
Комментариев нет.